Мы здоровое поколение Бестчины
В рамках акции «Мы здоровое поколение Брестчины» с целью формирования позитивных установок на здоровый образ жизни у детей и сотрудников в учреждении проведён ряд мероприятий.
В рамках акции «Мы здоровое поколение Брестчины» с целью формирования позитивных установок на здоровый образ жизни у детей и сотрудников в учреждении проведён ряд мероприятий.
В рамках Единого дня безопасности, 21 сентября 2023 года, в ГУО «Новозасимовичский детский сад Пружанского района», с целью обучения воспитанников и сотрудников учреждения поведению в условиях пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, проведена эвакуация: здания №14 — при возникновении пожара, здания №13 — при обнаружении бесхозного предмета, имеющего признаки взрывного устройства, на территории учреждения.
Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста актуально на этапе подготовки к школьному обучению. Речевые нарушения ведут к затруднениям в формировании математических представлений детей дошкольного возраста:
Поэтому формирование математических навыков у детей с ОНР должно быть направленно на исправление и речевой патологии, и совершенствование познавательной сферы.
Формированию у детей математических представлений способствует использование разнообразных игр, в которых познавательная деятельность сочетается с игровой деятельностью.
Словесные игры
В рамках акции «Подружись с электротоком» педагогами ГУО «Новозасимовичский детский сад Пружанского района» с воспитанниками учреждения проведены различные мероприятия с целью формирования и закрепления представлений о безопасном использовании электроприборов, поведении вблизи электропередач и подстанций, а так же законным представителям предложены памятки по теме.
1.Расскажите ребенку, что история города Пружаны связана с ракетными войсками стратегического назначения. В Пружанах раньше располагался штаб дивизии. Войска были выведены в начале 1990-х годов вместе с ядерным оружием с территории Беларуси. Часть людей уехали продолжать службу в Россию. Большинство офицеров и прапорщиков со своими семьями остались жить в нашем городе. На здании, где раньше располагался штаб, есть мемориальная доска. Рядом установили памятный знак. Он представляет собой валун с прикрепленной гранитной табличкой, на которой выгравирована надпись «В честь стратегических ракетчиков». Сверху на камне стоит уменьшенная копия баллистической ракеты.
Возвращаясь домой, поинтересуйтесь у ребенка, что ему понравилось. Какие военные профессии он знает? Спросите у ребенка о значении словосочетания «защитник Отечества».
2.Разучите стихотворение
Пусть будет мир
Пусть небо будет голубым
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат.
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
Н.Найденова
Ракетные войска
Мы ракеты запускаем,
Цели злобные сбиваем.
Не страшны врага ракеты.
Сможем сбить их над планетой.
Знай же, Родина моя, защищаю я тебя!
Василиса Светлая
Профессию военную
Мы знаем не одну.
Всегда нужны военные,
Чтоб защитить страну.
И не представить даже,
Как служба их важна.
Пока они на страже –
Спокойно спит страна.
Н. Найденова
4.Поиграйте с ребенком
«Назови профессию»
«Один-много»
В нашей армии не один солдат, а много… (солдат).
В нашей армии не один летчик, а много… (летчиков).
В нашей армии не один танкист, а много… (танкистов).
В нашей армии не один артиллерист, а много… (артиллеристов) и т. д.
«Укрась слово»
Необходимо подобрать прилагательные к словосочетанию «защитники Отечества». Защитники Отечества какие? (Смелые, сильные, отважные, храбрые, меткие, умелые, героические, мужественные, доблестные, бесстрашные, находчивые, внимательные и т. д.)
5.Предложите ребенку вместе нарисовать, слепить или сделать аппликацию увиденного. Фотографии оформите на память в семейный альбом.
на 1-е полугодие 2023/2024 учебного года
/учитель-дефектолог Бродницкая Ольга Алексеевна/
День | Время | Вид занятия | Форма | Фамилия, имя |
понедельник | 7.50-8.15 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Томашук И. |
08.25-08.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Соловцов М. | |
09.00-09.25 | Развитие речи | подгрупповое | Клюжева И.
Мацеюк К. |
|
09.30-09.50 | Развитие речи | подгрупповое | Малыха Д. Каретко М., Корсак В., Томашук И. | |
9.50-10.10 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Кононович С. | |
10.20-10.40 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Бирук С. | |
10.45-11.05 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Павлов П. | |
11.10-11.30 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Каско В. | |
11.35-11.55 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мордань А. | |
12.00-12.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Зайков Г. | |
12.25-12.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Крейдич С.
|
|
15.00-15.25 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Климюк К. | |
15.35-16.00 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Чапюк К. | |
16.10-16.35 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Корсак В. | |
16.45-17.10 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Малыха Д. | |
17.20-17.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Каретко М. | |
Вторник | 7.55-8.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Соловцов М. |
8.30-8.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Климюк К. | |
09.00-09.25 | Подготовка к обучению грамоте | подгрупповое | Клюжева И.
Мацеюк К. |
|
09.35-09.55 | Развитие речи | подгрупповое | Малыха Д. Каретко М. Корсак В. Томашук И. | |
10.05-10.25 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Каретко М. | |
10.35-10.55 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Малыха Д. | |
11.05-11.25 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Чапюк К. | |
11.35-11.55 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Корсак В.
|
|
11.55-12.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Крейдич С. | |
12.25-12.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Перепелкина В.
|
|
15.00-15.30 | Формирование лексико-грамм. средств языка и развитие связной речи | подгрупповое | Клюжева И., Мацеюк К. | |
15.40-16.00 | Формирование лексико-грамм. средств языка и развитие связной речи | подгрупповое | Малыха Д. Каретко М. Корсак В.
Томашук И. |
|
16.10-16.35 | Формирование лексико-грамм. средств языка и развитие связной речи | подгрупповое | Соловцов М.
Климюк К.
|
|
16.35-16.55 | Формирование лексико-грамм. средств языка и развитие связной речи | подгрупповое | Левчук К. Бирук С. Зайков Г. Павлов П. Мордань А. | |
17.00-17.20 | Формирование лексико-грамм. средств языка и развитие связной речи | индивидуальное | Кононович С. | |
17.25-17.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Рудик А. | |
Среда | 7.55-8.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Томашук И. |
08.30-08.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Чапюк К. | |
9.00-9.25 | Элементарные математические представления | подгрупповое | Клюжева И.
Мацеюк К. |
|
9.30-9.50 | Элементарные математические представления | подгрупповое | Соловцов М.
Климюк К. Чапюк К. |
|
10.00-10.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Соловцов М. | |
10.30-10.55 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Каретко В. | |
11.05-11.30 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Корсак В. | |
11.40-12.05 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Малыха Д. | |
12.15-12.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Клюжева И.
|
|
15.00-15.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Зайков Г. | |
15.25-15.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мамедов И. | |
15.55-16.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Левчук К. | |
16.25-16.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Павлов П. | |
17.00-17.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мордань А. | |
17.25-17.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Каско В.
|
|
Четверг | 7.55-8.20 | Развитие познавательной деятельности | индивидуальное | Клюжева И. |
8.30-8.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мацеюк К. | |
09.00-09.20 | Элементарные математические представления | подгрупповое | Малыха Д. Каретко М. Корсак В.
Томашук И. |
|
09.30-09.50 | Развитие речи | подгрупповое | Климюк К. Чапюк К. Соловцов М. | |
10.00-10.25 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Томашук И. | |
10.35-11.00 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Климюк К. | |
11.10-11.30 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Чапюк К. | |
11.30-11.50 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Перепелкина В. | |
11.55-12.20 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Левчук К. | |
12.25-12.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Бирук С. | |
Пятница
|
07.55-08.15 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Кононович С. |
08.20-08.35 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Рудик А. | |
08.40-09.00 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мамедов И.
|
|
9.00-9.20 | Развитие речи | подгрупповое | Климюк К.
Соловцов М. Чапюк К. |
|
9.30-9.55 | Развитие речи | подгрупповое | Клюжева И.
Мацеюк К. |
|
10.05-10.30 | Формирование произносительной стороны речи | подгрупповое | Каретко М. | |
10.40-11.05 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Малыха Д. | |
11.15-11.40 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Корсак В. | |
11.50-12.15 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Томашук И. | |
12.25-12.45 | Формирование произносительной стороны речи | индивидуальное | Мацеюк К. |